| All Blacks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełna nazwa | Reprezentacja Nowej Zelandii w rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przydomek | All Blacks (cali czarni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barwy | Czarne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukcesy | Puchar Åšwiata 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
All Blacks - narodowa reprezentacja Nowej Zelandii w rugby.
Przed każdym swoim meczem nowozelandzcy rugbyści tańczą hakę - wojenny taniec Maorysów. Mistrzowie świata z 1987 roku.
[edytuj] Ranking IRB
| miejsce | drużyna | punkty |
|---|---|---|
| 1. (1.) | 91.21 | |
| 2. (3.) | 87.75 | |
| 3. (2.) | 86.52 | |
| 4. (4.) | 83.36 | |
| 5. (5.) | 83.16 |
Stan na 1 września 2008
W nawiasie poprzedni ranking (z 25 sierpnia 2008)
Pełny ranking na stronie www.irb.com
[edytuj] Linki zewnętrzne
Pierwszy poziom: Argentyna • Australia • Francja • Irlandia • Nowa Zelandia • RPA • Szkocja • Włochy
Drugi poziom: Fidżi • Japonia • Kanada • Rumunia • Samoa • Tonga • USA
Trzeci poziom: Brazylia • Chiny • Czechy • Gruzja • Hiszpania • Holandia • Maroko • Namibia • Polska • Portugalia • Rosja • Ukraina • WKS • Zimbabwe
Inne: Czechosłowacja • NRD • Zatoka Arabska • ZSRR